Przewody PTFE ZEC
Teflonowe ® Przewody PTFE do niskich ciśnień przede wszystkim przeznaczone są do przemysłowych instalacji pneumatycznych i chemicznych do transportu farb, olejów, wody, innych związków na bazie wody i pary wodnej.
PTFE wykazuje dobrą odporność chemiczną na większość związków w tym także na: acetony, większość kwasów, ketony, ftalany dibutylu, wodorotlenki, tlenki węgla, benzeny, ozon.
Przewody Teflonowe ® nie są przeznaczone do transportu tlenu, nasyconej pary wodnej i ładunków elektrostatycznych.
Aby uzyskać rzeczywistą wytrzymałość na ciśnienie, należy uwzględnić współczynniki wpływu temperatury, które znajdują się bezpośrednio pod tabelami z dostępnymi rozmiarami i kolorami.
Istnieje możliwość zamawiania na metry.
Typ | Średnica zewnętrzna | Średnica wewnętrzna | Grubość | max. Ciśnienie | min. Ciśnienie | min. Zagięcie | Waga |
mm. | mm. | mm. | bar | bar | mm. | g/m | |
PTFE31T | 3 | 1 | 1 | 168 | 56 | 15 | 13,5 |
PTFE42T | 4 | 2 | 1 | 81 | 27 | 20 | 22 |
PTFE43T | 4 | 3 | 0,5 | 30 | 10 | 25 | 13 |
PTFE53T | 5 | 3 | 1 | 66 | 22 | 25 | 29 |
PTFE63T | 6 | 3 | 1,5 | 90 | 30 | 25 | 49 |
PTFE64T | 6 | 4 | 1 | 54 | 18 | 30 | 37 |
PTFE85T | 8 | 5 | 1,5 | 60 | 20 | 35 | 71 |
PTFE86T | 8 | 6 | 1 | 42 | 14 | 40 | 51 |
PTFE107T | 10 | 7 | 1,5 | 48 | 16 | 50 | 93 |
PTFE108T | 10 | 8 | 1 | 36 | 12 | 60 | 66 |
PTFE129T | 12 | 9 | 1,5 | 39 | 13 | 70 | 113 |
PTFE1210T | 12 | 10 | 1 | 30 | 10 | 90 | 80 |
PTFE1412T | 14 | 12 | 1 | 24 | 8 | 110 | 95 |
PTFE15125T | 15 | 12,5 | 1,25 | 27 | 9 | 130 | 120 |
PTFE1513T | 15 | 13 | 1 | 24 | 8 | 180 | 102 |
PTFE1614T | 16 | 14 | 1 | 21 | 7 | 250 | 109 |
PTFE1815T | 18 | 15 | 1,5 | 24 | 8 | 320 | 167 |
PTFE2220T | 22 | 20 | 1 | 9 | 3 | 700 | 152 |
Przewody dostarczane są w kolorze naturalnym. Inne tylko na specjalne zamówienie.
Zakres temperatur: -60°C ÷ 260°C
Skala korekty ciśnienia w zależności od temperatury
-60°C+40°C | +40°C+100°C | +100°C+150°C | +150°C+200°C | +200°C+260°C |
1 | 0,80 | 0,60 | 0,20 | 0,10 |