Przewody pneumatyczne PA11 ZEC
Przewody pneumatyczne PA11 RILSAN® przede wszystkim przeznaczone są przemysłowych instalacji pneumatycznych. Jest to innowacyjny polimer wykonany z naturalnych, odnawialnych materiałów jako alternatywa dla polimerów produkowanych z węglowodorów.
ZEC RILSAN® w zakresie właściwości mechanicznych gwarantuje doskonałą odporność na ciśnienie, a zarazem dobrą giętkość.
Dodatkowo PA11 RILSAN® wykazuje bardzo dobrą odporność chemiczną m.in. wobec takich mediów jak kwasy, chlorki, palia, oleje, freony, czy wodę morską.
Wykonany także w takich normach jak DIN 74324, DIN 73378, czy ISO 7628.
Do zastosowań na zewnątrz sugerujemy używanie przewodów w kolorze czarnym.
Różnego rodzaju węże pneumatyczne PA11 dostępne są w średnicach od 2 mm do 40 mm, a także od 1/8’’ do 5/8’’.
Istnieje także możliwość zamówienia przewodów PA11 RILSAN® w wersjach specjalnych:
- Średnice w calach
- Super-elastyczny
- Typ S20 – PHLY
- Typ S – HL
Aby uzyskać rzeczywistą wytrzymałość na ciśnienie, należy uwzględnić współczynniki wpływu temperatury, które znajdują się bezpośrednio pod tabelami z dostępnymi rozmiarami i kolorami.
PA11 RILSAN® typ S40 – PHL (Standardowy).
Typ | Średnica zewnętrzna | Średnica wewnętrzna | Grubość | max. Ciśnienie | min. Ciśnienie | min. Zagięcie | Waga |
- | mm. | mm. | mm. | bar | bar | mm. | g/m |
T21*40 | 2 | 1 | 0,5 | 40 | 120 | 5 | 2,5 |
T2515*40 | 2,5 | 1,5 | 0,5 | 33 | 100 | 7 | 3,3 |
T315*40 | 3 | 1,5 | 0,75 | 44 | 132 | 8 | 5,6 |
T32*40 | 3 | 2 | 0,5 | 27 | 80 | 10 | 4,1 |
T31714*40 | 3,17 | 1,4 | 0,89 | 53 | 160 | 13 | 6,7 |
T415*40 | 4 | 1,5 | 1,25 | 67 | 200 | 18 | 11,3 |
T42*40 | 4 | 2 | 1 | 44 | 132 | 16 | 9,9 |
T423*40 | 4 | 2,3 | 0,85 | 37 | 112 | 22 | 8,8 |
T425*40 | 4 | 2,5 | 0,75 | 31 | 94 | 24 | 8 |
T427*40 | 4 | 2,7 | 0,65 | 23 | 68 | 26 | 7,2 |
T43*40 | 4 | 3 | 0,5 | 19 | 56 | 28 | 5,8 |
T53*40 | 5 | 3 | 1 | 33 | 100 | 20 | 13,2 |
T535*40 | 5 | 3,5 | 0,75 | 23 | 70 | 25 | 10,5 |
T62*40 | 6 | 2 | 2 | 68 | 204 | 20 | 26,4 |
T63*40 | 6 | 3 | 1,5 | 44 | 132 | 25 | 22,3 |
T637*40 | 6 | 3,7 | 1,15 | 31 | 94 | 28 | 18,4 |
T64*40 | 6 | 4 | 1 | 28 | 84 | 30 | 16,5 |
T645*40 | 6 | 4,5 | 0,75 | 19 | 56 | 32 | 13 |
T75*40 | 7 | 5 | 1 | 22 | 66 | 35 | 19,8 |
T84*40 | 8 | 4 | 2 | 44 | 132 | 32 | 39,6 |
T85*40 | 8 | 5 | 1,5 | 32 | 96 | 35 | 32,1 |
T86*40 | 8 | 6 | 1 | 20 | 60 | 40 | 23,1 |
T96*40 | 9 | 6 | 1,5 | 28 | 84 | 45 | 37,1 |
T97*40 | 9 | 7 | 1 | 17 | 50 | 55 | 26,4 |
T106*40 | 10 | 6 | 2 | 33 | 100 | 55 | 52,8 |
T107*40 | 10 | 7 | 1,5 | 23 | 70 | 58 | 42 |
T1075*40 | 10 | 7,5 | 1,25 | 20 | 60 | 60 | 36,1 |
T108*40 | 10 | 8 | 1 | 16 | 48 | 60 | 29,7 |
T118*40 | 11 | 8 | 1,5 | 21 | 64 | 60 | 47 |
T128*40 | 12 | 8 | 2 | 28 | 84 | 60 | 65,9 |
T129*40 | 12 | 9 | 1,5 | 20 | 60 | 60 | 51,9 |
T1210*40 | 12 | 10 | 1 | 12 | 36 | 85 | 36,3 |
T12510*40 | 12,5 | 10 | 1,25 | 16 | 48 | 80 | 46,4 |
T1410*40 | 14 | 10 | 2 | 23 | 68 | 75 | 79,1 |
T1411*40 | 14 | 11 | 1,5 | 16 | 48 | 85 | 61,8 |
T1412*40 | 14 | 12 | 1 | 10 | 30 | 90 | 42,9 |
T1512*40 | 15 | 12 | 1,5 | 16 | 48 | 90 | 66,8 |
T15125*40 | 15 | 12,5 | 1,25 | 12 | 36 | 100 | 56,7 |
T1513*40 | 15 | 13 | 1 | 11 | 32 | 110 | 46,2 |
T1612*40 | 16 | 12 | 2 | 20 | 60 | 95 | 92,3 |
T1613*40 | 16 | 13 | 1,5 | 13 | 40 | 110 | 71,7 |
T1614*40 | 16 | 14 | 1 | 9 | 26 | 120 | 49,5 |
T18135*40 | 18 | 13,5 | 2,25 | 19 | 56 | 100 | 116,8 |
T1814*40 | 18 | 14 | 2 | 17 | 52 | 100 | 105,5 |
T1815*40 | 18 | 15 | 1,5 | 12 | 36 | 140 | 81,6 |
T1816*40 | 18 | 16 | 1 | 7 | 22 | 350 | 56,1 |
T2015*40 | 20 | 15 | 2,5 | 19 | 56 | 160 | 144,2 |
T2016*40 | 20 | 16 | 2 | 16 | 48 | 200 | 118,7 |
T2218*40 | 22 | 18 | 2 | 13 | 40 | 200 | 131,9 |
T2219*40 | 22 | 19 | 1,5 | 9 | 28 | 250 | 101,4 |
T2420*40 | 24 | 20 | 2 | 12 | 36 | 300 | 145,1 |
T2519*40 | 25 | 19 | 3 | 18 | 54 | 250 | 217,6 |
T2822*40 | 28 | 22 | 3 | 16 | 48 | 310 | 247,3 |
T3025*40 | 30 | 25 | 2,5 | 12 | 36 | 380 | 226,7 |
T4034*40 | 40 | 34 | 3 | 11 | 32 | 480 | 366 |
W miejscu * należy umieścić literę koloru
Zakres temperatur: -40°C ÷ 80°C (Dla mediów na bazie wody maksymalna temperatura wynosi 70°C)
0°C | 23°C | 30°C | 40°C | 50°C | 60°C | 70°C | 80°C |
1 | 1 | 0,87 | 0,74 | 0,64 | 0,57 | 0,52 | 0,47 |
PA11 RILSAN® typ S40 – średnice calowe – w sprzedaży dostępne tylko cale rolki po 100mb.
Typ | Średnica zewnętrzna | Średnica wewnętrzna | Grubość | max. Ciśnienie | min. Ciśnienie | min. Zagięcie | Waga |
- | mm. | mm. | mm. | bar | bar | mm. | g/m |
T1-8*40 | 3,17 | 2 | 0,59 | 23 | 70 | 9,4 | 5 |
T5-32*40 | 3,96 | 2,3 | 0,83 | 28 | 84 | 12,7 | 8,6 |
T3-16*40 | 4,76 | 3 | 0,88 | 28 | 84 | 19,1 | 11,4 |
T1-4*40 | 6,35 | 4,3 | 1,03 | 28 | 84 | 25,4 | 18 |
T5-16*40 | 7,93 | 5,9 | 1,02 | 23 | 70 | 31,8 | 23,1 |
T3-8*40 | 9,52 | 6,98 | 1,27 | 21 | 64 | 75 | 34,5 |
T1-2*40 | 12,7 | 9,53 | 1,59 | 19 | 56 | 110 | 58,1 |
T5-8*40 | 16 | 13 | 1,5 | 13 | 40 | 205 | 71,7 |
W miejscu * należy umieścić literę koloru
Zakres temperatur: -40°C ÷ 80°C (Dla mediów na bazie wody maksymalna temperatura wynosi 70°C)
0°C | 23°C | 30°C | 40°C | 50°C | 60°C | 70°C | 80°C |
1 | 1 | 0,87 | 0,74 | 0,64 | 0,57 | 0,52 | 0,47 |
PA11 RILSAN® typ Super-elastyczny - w sprzedaży dostępne tylko cale rolki po 100 lub 50mb.
Typ | Średnica zewnętrzna | Średnica wewnętrzna | Grubość | max. Ciśnienie | min. Ciśnienie | min. Zagięcie | Waga |
- | mm. | mm. | mm. | bar | bar | mm. | g/m |
T53*15 | 5 | 3 | 1 | 21 | 64 | 22 | 12,9 |
T64*15 | 6 | 4 | 1 | 15 | 44 | 25 | 16,2 |
T85*15 | 8 | 5 | 1,5 | 19 | 56 | 30 | 31,5 |
T8456*15 | 8,4 | 5,6 | 1,4 | 13 | 40 | 50 | 31,7 |
T86*15 | 8 | 6 | 1 | 11 | 34 | 40 | 22,6 |
T107*15 | 10 | 7 | 1,5 | 13 | 40 | 65 | 41,2 |
T108*15 | 10 | 8 | 1 | 11 | 32 | 80 | 29,1 |
T129*15 | 12 | 9 | 1,5 | 12 | 36 | 90 | 50,9 |
T1210*15 | 12 | 10 | 1 | 9 | 26 | 110 | 35,6 |
W miejscu * należy umieścić literę koloru
Zakres temperatur: -40°C ÷ 80°C (Dla mediów na bazie wody maksymalna temperatura wynosi 70°C)
0°C | 23°C | 30°C | 40°C | 50°C | 60°C | 70°C | 80°C |
1 | 1 | 0,87 | 0,74 | 0,64 | 0,57 | 0,52 | 0,47 |
PA11 typ S20 - PHLY - w sprzedaży dostępne tylko cale rolki po 100 lub 50mb.
Typ | Średnica zewnętrzna | Średnica wewnętrzna | Grubość | max. Ciśnienie | min. Ciśnienie | min. Zagięcie | Waga |
- | mm. | mm. | mm. | bar | bar | mm. | g/m |
T2515*20 | 2,5 | 1,5 | 0,5 | 51 | 154 | 9 | 3,3 |
T42*20 | 4 | 2 | 1 | 67 | 200 | 20 | 9,8 |
T425*20 | 4 | 2,5 | 0,75 | 47 | 140 | 30 | 8 |
T63*20 | 6 | 3 | 1,5 | 82 | 246 | 30 | 22 |
T64*20 | 6 | 4 | 1 | 41 | 124 | 42 | 16,3 |
T86*20 | 8 | 6 | 1 | 27 | 80 | 65 | 22,9 |
T106*20 | 10 | 7 | 1,5 | 44 | 132 | 110 | 41,6 |
T108*20 | 10 | 8 | 1 | 23 | 68 | 150 | 29,4 |
T129*20 | 12 | 9 | 1,5 | 27 | 80 | 120 | 51,4 |
T1410*20 | 12 | 10 | 1 | 19 | 56 | 185 | 35,9 |
T1512*20 | 15 | 12 | 1,5 | 21 | 64 | 220 | 66,1 |
T1612*20 | 16 | 12 | 2 | 27 | 80 | 300 | 91,4 |
W miejscu * należy umieścić literę koloru
Zakres temperatur: -40°C ÷ 80°C (Dla mediów na bazie wody maksymalna temperatura wynosi 70°C)
0°C | 23°C | 30°C | 40°C | 50°C | 60°C | 70°C | 80°C |
1 | 1 | 0,85 | 0,73 | 0,65 | 0,59 | 0,54 | 0,5 |
PA11 typ SR – HL
Typ | Średnica zewnętrzna | Średnica wewnętrzna | Grubość | max. Ciśnienie | min. Ciśnienie | min. Zagięcie | Waga |
- | mm. | mm. | mm. | bar | bar | mm. | g/m |
T42*SR | 4 | 2 | 1 | 91 | 272 | 25 | 9,7 |
T425*SR | 4 | 2,5 | 0,75 | 63 | 188 | 36 | 7,9 |
T427*SR | 4 | 2,7 | 0,65 | 53 | 160 | 38 | 7 |
T43*SR | 4 | 3 | 0,5 | 40 | 120 | 42 | 5,7 |
T53*SR | 5 | 3 | 1 | 70 | 210 | 29 | 12,9 |
T535*SR | 5 | 3,5 | 0,75 | 49 | 148 | 30 | 10,3 |
T63*SR | 6 | 3 | 1,5 | 93 | 280 | 36 | 21,8 |
T64*SR | 6 | 4 | 1 | 56 | 168 | 50 | 16,2 |
T75*SR | 7 | 5 | 1 | 47 | 140 | 43 | 19,4 |
T84*40 | 8 | 4 | 2 | 93 | 280 | 46 | 38,8 |
T85*SR | 8 | 5 | 1,5 | 64 | 192 | 80 | 31,5 |
T86*SR | 8 | 6 | 1 | 40 | 120 | 102 | 22,6 |
T106*SR | 10 | 6 | 2 | 70 | 210 | 135 | 51,7 |
T107*SR | 10 | 7 | 1,5 | 49 | 148 | 125 | 41,2 |
T108*SR | 10 | 8 | 1 | 31 | 92 | 225 | 29,1 |
T1210*SR | 12 | 10 | 1 | 25 | 76 | 250 | 35,6 |
T15125*SR | 15 | 12,5 | 1,25 | 25 | 76 | 315 | 55,6 |
T1815*SR | 18 | 15 | 1,5 | 25 | 76 | 405 | 80,1 |
W miejscu * należy umieścić literę koloru
Zakres temperatur: -40°C ÷ 80°C (Dla mediów na bazie wody maksymalna temperatura wynosi 70°C)
0°C | 23°C | 30°C | 40°C | 50°C | 60°C | 70°C | 80°C |
1 | 1 | 0,81 | 0,61 | 0,5 | 0,44 | 0,39 | 0,34 |