Stopery z tłumieniem
Rozwiązanie rekomendowane w przypadku transportu delikatnych i wrażliwych na wstrząsy elementów. Bezstopniowo regulowany mechanizm tłumiący łagodnie wyhamowuje palety i gwarantuje płynne, stabilne i pozbawione wibracji osiągnięcie pozycji końcowej przez paletę. Siła uderzenia jest zredukowana nawet o 95% w porównaniu do stoperów bez tłumienia.
Stopery można podzielić na dwie grupy ze względu na sposób kontroli:
- Elektryczne
- Pneumatyczne
Charakterystyka
- Szeroki zakres aplikacji dzięki dużej liczbie konfigurowalnych wariantów
- Łagodne hamowanie i zatrzymywanie palety dzięki zintegrowanemu systemowi tłumienia
- Siła uderzenia zmniejszona nawet o 95% w porównaniu do stoperów bez tłumienia
- Precyzyjne pozycjonowanie palety poprzez niezawodny transport do położenia końcowego
- Szeroki zakres zastosowań dzięki prostej i bezstopniowej regulacji siły tłumieniu
- Niski poziom hałasu w przypadku stoperów elektrycznych
- Wysoka wydajność i niskie koszty utrzymania w przypadku napędu elektromechanicznego
- Dostępny szereg dodatkowych akcesoriów
- Możliwość stworzenia rozwiązania spersonalizowanego pod wymagania klienta
Stopery pneumatyczne z tłumieniem
Produkt bazowy | Skok obniżania | Skok tłumienia | Max. siła napędowa | Zakres zastosowań |
---|---|---|---|---|
DBS-18 | 7 mm | 10 mm | 15 N | 22 kg paleta przy 6 m/min |
DBS-20/60 | 8/13 mm | 21.5 mm | 41 N | 60 kg paleta przy 6 m/min |
PND-65 | 8 mm | 24 mm | 45 N | 65 kg paleta przy 6 m/min |
DBS-140 | 8 mm | 30 mm | 103 N | 150 kg paleta przy 6 m/min |
DBS-150 | 15 mm | 20 mm | 103 N | 170 kg paleta przy 6 m/min |
DBS-150-T4 | 11.5 mm | 20 mm | 103 N | 150 kg paleta przy 6 m/min |
DBS-170 | 8 mm | 27.5 mm | 200 N | 200 kg paleta przy 6 m/min |
DBS-240 | 9 mm | 24 mm | 165 N | 240 kg paleta przy 6 m/min |
DBS-240-R | 9 mm | 24 mm | 165 N | 240 kg paleta przy 6 m/min |
DBS-255 | 9 mm | 38 mm | 186 N | 270 kg paleta przy 6 m/min |
DBS-300 | 11 mm | 24 mm | 206 N | 300 kg paleta przy 6 m/min |
DBS-410 | 15 mm | 21 mm | 700 N | 325 kg paleta przy 6 m/min |
DBS-450 | 15 mm | 40 mm | 700 N | 610 kg paleta przy 6 m/min |
DBS-1150 | 15 mm | 21 mm | 700 N | 700 kg paleta przy 6 m/min |
DBS-2000 | 15 mm | 24.5 mm | 700 N | 2000 kg paleta przy 6 m/min |
DBS-3000 | 15 mm | 46 mm | 2060 N | 3000 kg paleta przy 6 m/min |
DBSS06 | 8 mm | 10 mm | 14 N | 10 kg paleta przy 6 m/min |
DBSS10 | 8 mm | 10 mm | 14 N | 20 kg paleta przy 6 m/min |
DBSSI-20 | 8 mm | 14 mm | 14 N | 20 kg paleta przy 6 m/min |
DBSST-35 | 7 mm | 15.2 mm | 29 N | 42 kg paleta przy 6 m/min |
DBSST-130 | 7 mm | 18.3 mm | 90 N | 130 kg paleta przy 6 m/min |
DBSU-150 | 9 mm | 22 mm | 103 N | 150 kg paleta przy 6 m/min |
DBSU-270 | 9 mm | 25.5 mm | 185 N | 270 kg paleta przy 6 m/min |
Stopery elektryczne z tłumieniem
Produkt bazowy | Skok obniżania | Skok tłumienia | Max. siła napędowa | Zakres zastosowań |
---|---|---|---|---|
DEL-350-S2 | 8 mm | 21 mm | 240 N | 350 kg paleta przy 6 m/min |
DEL-450-S2 | - | - | - | - |
DEL-60 | 8 mm | 20.7 mm | 60 N | 60 kg paleta przy 6 m/min |
ELD-40 | - | - | - | - |
ELD-65 | 8 mm | 13 mm | 60 N | 65 kg paleta przy 6 m/min |
ELD-70 | - | - | - | - |
ELD-140 | - | - | - | - |
ELD-190 | 8 mm | 20 mm | 200 N | 190 kg paleta przy 6 m/min |
ELD-195 | - | - | - | - |
ELD-430 | 10 mm | 25 mm | 300 N | 430 kg paleta przy 6 m/min |
ELD-660 | - | - | - | - |
ELD-1200 | 20 mm | 25 mm | 750 N | 1350 kg paleta przy 6 m/min |
DEL-235 | 9.3 mm | 16.1 mm | 419 N | 250 kg paleta przy 6 m/min |
DEL-400 | 9.3 mm | 16.1 mm | 419 N | 400 kg paleta przy 6 m/min |
DEL-630 | 8 mm | 16 mm | 250 N | 650 kg paleta przy 6 m/min |
DEL-650 | 9.3 mm | 16.1 mm | 419 N | 650 kg paleta przy 6 m/min |
DEL-800 | 9.3 mm | 20.2 mm | 419 N | 950 kg paleta przy 6 m/min |
DEL-1100 | 9.3 mm | 20.2 mm | 419 N | 1100 kg paleta przy 6 m/min |
Stopery pneumatyczne z tłumieniem do systemów rolkowych
Produkt bazowy | Skok obniżania | Skok tłumienia | Max. siła napędowa | Zakres zastosowań |
---|---|---|---|---|
DBSR-30 | 8 mm | 5.8 mm | 21 N | 30 kg paleta przy 6 m/min |
DBSR-270 | 15 mm | 17 mm | 185 N | 270 kg paleta przy 6 m/min |
DBSR-400 | 15/25 mm | 22 mm | 275 N | 400 kg paleta przy 6 m/min |
DBSR-550 | 15 mm | 28 mm | 378 N | 550 kg paleta przy 6 m/min |
DBSR-1000 | 15 mm | 21 mm | 618 N | 900 kg paleta przy 6 m/min |