Hamulce Obrotowe ACE
Hamulce obrotowe są bezobsługowe i gotowe do zabudowy. Dostępne w wersji nastawnej i o stałej nastawie. Tłumienie może się odbywać w jednym lub w obu kierunkach. Korpusy zewnętrzne wykonane są z metalu lub tworzywa sztucznego. Przenoszenie siły następuje poprzez sprzęgło lub zębatkę (dostępne 4 standardowe moduły). Do amortyzatorów obrotowych z zębatką dostępne są listwy zębate (moduły 0.5 do 1.0) z tworzywa sztucznego. Amortyzatory obrotowe zapewniają kontrolowane otwieranie i zamykanie małych klapek, pokryw, schowków czy szuflad. Mogą hamować bezpośrednio w punkcie obrotu lub liniowo poprzez zębatkę i listwę zębatą, aby uzyskać jednostajny i spokojny ruch. Amortyzatory te wypełnione są medium, które przepychane jest przez szparę lub dławik. Moment hamowania zależny jest od lepkości oleju i przekroju dławika.
Zastosowanie:
Klapy, klapki, pokrywy np. w odtwarzaczach CD, kserokopiarkach, zawory zwrotne, schowki samochodowe, siedzenia toaletowe, przemysł meblarski, itp.
Dane techniczne:
Podane wartości zależą od modelu amortyzatora.
Seria | Kierunek tłumienia | Obrót | Moment hamowania² | Temperatura robocza |
FRT-E2 | dwukierunkowo | pełny | 0,1 – 0,4 Ncm | 0 do 50 °C |
FRT-G2 | dwukierunkowo | pełny | 0,2 – 1 Ncm | 0 do 50 °C |
FRT-C2, FRN-C2 | jedno- lub dwukierunkowo | pełny | 2 – 3 Ncm | 0 do 50 °C |
FRT-D2, FRN-D2 | jedno- lub dwukierunkowo | pełny | 5 – 15 Ncm | 0 do 50 °C |
FRT-F2/K2, FRN-F2/K2 | jedno- lub dwukierunkowo | pełny | 50 – 400 Ncm | 0 do 50 °C |
FFD | jednokierunkowo | pełny | 0,1 – 3 Nm | -10 do 60 °C |
FDT | dwukierunkowo | pełny | 2 – 8,7 Nm | -10 do 60 °C |
FDN | jednokierunkowo | pełny | 2 – 11 Nm | -10 do 60 °C |
FYN-P1 | jednokierunkowo | częściowy | 100 – 180 Ncm | -5 do 50 °C |
FYN-N1 | jednokierunkowo | częściowy | 100 – 300 Ncm | -5 do 50 °C |
FYN-U1 | jednokierunkowo | częściowy | 200 – 300 Ncm | -5 do 50 °C |
FYN-S1 | jednokierunkowo | częściowy | 5 – 10 Nm | -5 do 50 °C |
FYT-H1, FYN-H1 | jedno- lub dwukierunkowo | częściowy | 2 – 10 Nm | -5 do 50 °C |
FYT-LA3, FYN-LA3 | jedno- lub dwukierunkowo | częściowy | 4 – 40 Nm | -5 do 50 °C |
¹ jednokierunkowo = w prawo lub w lewo, dwukierunkowo = jednocześnie w obu kierunkach
² dla 20 obr/min i/lub temperaturę 23 °C; wartość momentu hamowania podana w tabeli nie dotyczy powrotnego momentu hamowania
Zachęcamy do skorzystania z biblioteki CAD naszych produktów: