Przekładnie i motoreduktory ślimakowe kwadratowe Hydro-mec
Przekładnie ślimakowe kwadratowe marki Hydro-mec cechują się pełną wymiennością z produktami konkurencyjnymi. Kształt obudowy przekładni zapewnia uniwersalność montażu. Precyzyjnie wykonana obudowa, wysokiej klasy uszczelnienia i łożyska zapewniają najdłuższą żywotność w tej klasie produktów. Dostępny szeroki zakres akcesoriów dodatkowych i projektów niestandardowych.
- Brak odpowietrznika i otworów wentylacyjnych, będących częstymi przyczynami wycieku
- Fabryczne smarowanie na cały okres żywotności reduktora
- Zakres pracy przekładni od -15°C do +130°C
- Wysokotemperaturowe uszczelnienia Nitrile
Typ produktu: Rozmiar 15Q (Q11+050)
Moment obrotowy | Do 978 | Nm |
Moc wejściowa | 0.18 – 0.75 | kW |
Przełożenie | 210 – 3 000 | |
Kołnierze pod silnik | Rozmiar 56 / 63 / 71 / 80 | |
Średnica tulei na wyjściu | 42H8 (standard); 45H8 (na zapytanie) | |
Masa | 38.8 | kg |
Typ produktu: Rozmiar 43Q (Q45+030)
Moment obrotowy | Do 69 | Nm |
Moc wejściowa | 0.12 | kW |
Przełożenie | 140 – 2 400 | |
Kołnierze pod silnik | Rozmiar 56 / 63 | |
Średnica tulei na wyjściu | 18H8 (standard); 19H8. 20H8 (na zapytanie) | |
Masa | 3.6 | kg |
Typ produktu: Rozmiar 53Q (Q50+030)
Moment obrotowy | Do 109 | Nm |
Moc wejściowa | 0.12 | kW |
Przełożenie | 252 – 2 400 | |
Kołnierze pod silnik | Rozmiar 56 / 63 | |
Średnica tulei na wyjściu | 25H8 (standard); 24H8 (na zapytanie) | |
Masa | 4.61 | kg |
Typ produktu: Rozmiar 63Q (Q63+030)
Moment obrotowy | Do 230 | Nm |
Moc wejściowa | 0.12 – 0.18 | kW |
Przełożenie | 252 - 2745 | |
Kołnierze pod silnik | Rozmiar 56 / 63 | |
Średnica tulei na wyjściu | 25H8 (standard); 28H8 (na zapytanie) | |
Masa | 7.25 | kg |
Typ produktu: Rozmiar 64Q (Q63+045)
Moment obrotowy | Do 265 | Nm |
Moc wejściowa | 0.12 – 0.25 | kW |
Przełożenie | 252 – 2 520 | |
Kołnierze pod silnik | Rozmiar 56 / 63 / 71 | |
Średnica tulei na wyjściu | 25H8 (standard); 28H8 (na zapytanie) | |
Masa | 7.25 | kg |
Typ produktu: Rozmiar 74Q (Q75+045)
Moment obrotowy | Do 359 | Nm |
Moc wejściowa | 0.06 – 0.37 | kW |
Przełożenie | 280 – 4 080 | |
Kołnierze pod silnik | Rozmiar 56 / 63 / 71 | |
Średnica tulei na wyjściu | 30H8 (standard); 28H8 (na zapytanie) | |
Masa | 11.4 | kg |
Typ produktu: Rozmiar 84Q (Q85+045)
Moment obrotowy | Do 518 | Nm |
Moc wejściowa | 0.12 – 0.37 | kW |
Przełożenie | 140 - 2856 | |
Kołnierze pod silnik | Rozmiar 56 / 63 / 71 | |
Średnica tulei na wyjściu | 35H8 (standard); 38H8 (na zapytanie) | |
Masa | 16.2 | kg |
Typ produktu: Rozmiar P1Q
Moment obrotowy | Do 803 | Nm |
Moc wejściowa | 0.25 – 1.5 | kW |
Przełożenie | 83.2 - 624 | |
Kołnierze pod silnik | Rozmiar 63 / 71 / 80 / 90 | |
Średnica tulei na wyjściu | 42H8 (standard); 45H8 (na zapytanie) | |
Masa | 37.3 | kg |
Typ produktu: Rozmiar P4Q
Moment obrotowy | Do 55 | Nm |
Moc wejściowa | 0.12 – 0.25 | kW |
Przełożenie | 30.1 - 439 | |
Kołnierze pod silnik | Rozmiar 56 / 63 / 71 | |
Średnica tulei na wyjściu | 18H8 (standard); 19H8. 20H8 (na zapytanie) | |
Masa | 3.1 | kg |
Typ produktu: Rozmiar P5Q
Moment obrotowy | Do 88 | Nm |
Moc wejściowa | 0.12 – 0.37 | kW |
Przełożenie | 30.1 - 430 | |
Kołnierze pod silnik | Rozmiar 56 / 63 / 71 | |
Średnica tulei na wyjściu | 25H8 (standard); 24H8 (na zapytanie) | |
Masa | 4.6 | kg |
Typ produktu: Rozmiar P6Q
Moment obrotowy | Do 187 | Nm |
Moc wejściowa | 0.12 – 0.75 | kW |
Przełożenie | 29.9 - 434 | |
Kołnierze pod silnik | Rozmiar 63 / 71 / 80 / 90 | |
Średnica tulei na wyjściu | 25H8 (standard); 28H8 (na zapytanie) | |
Masa | 6.60 / 7.05 | kg |
Typ produktu: Rozmiar P7Q
Moment obrotowy | Do 310 | Nm |
Moc wejściowa | 0.18 – 0.75 | kW |
Przełożenie | 62.9 - 378 | |
Kołnierze pod silnik | Rozmiar 63 / 71 / 80 / 90 | |
Średnica tulei na wyjściu | 30H8 (standard); 28H8 (na zapytanie) | |
Masa | 9.9 | kg |
Typ produktu: Rozmiar P8Q
Moment obrotowy | Do 440 | Nm |
Moc wejściowa | 0.18 – 1.1 | kW |
Przełożenie | 59.7 - 605 | |
Kołnierze pod silnik | Rozmiar 56 / 63 / 71 / 80 / 90 | |
Średnica tulei na wyjściu | 35H8 (standard); 38H8 (na zapytanie) | |
Masa | 12.3 | kg |
Typ produktu: Rozmiar Q11
Moment obrotowy | Do 651 | Nm |
Moc wejściowa | 1.1 – 7.5 | kW |
Przełożenie | 7 – 99 | |
Kołnierze pod silnik | Rozmiar 71 / 80 / 90 / 100/112 / 132 | |
Średnica tulei na wyjściu | 42H8 (standard); 45H8 (na zapytanie) | |
Masa | 35 | kg |
Typ produktu: Rozmiar Q13
Moment obrotowy | Do 1 050 | Nm |
Moc wejściowa | 1.5 – 7.5 | kW |
Przełożenie | 7.5 – 100 | |
Kołnierze pod silnik | Rozmiar 63 / 71 | |
Średnica tulei na wyjściu | 45H8 (standard) | |
Masa | 48 | kg |
Typ produktu: Rozmiar Q15
Moment obrotowy | Do 1 550 | Nm |
Moc wejściowa | 2.2 – 15 | kW |
Przełożenie | 7.5 – 100 | |
Kołnierze pod silnik | Rozmiar 100/112 / 132 / 160 | |
Średnica tulei na wyjściu | 50H8 (standard) | |
Masa | 84 | kg |
Typ produktu: Rozmiar Q30
Moment obrotowy | Do 21 | Nm |
Moc wejściowa | 0.06 – 0.18 | kW |
Przełożenie | 5 – 100 | |
Kołnierze pod silnik | Rozmiar 56 / 63 | |
Średnica tulei na wyjściu | 14H8 | |
Masa | 1.15 | kg |
Typ produktu: Rozmiar Q45
Do 41 | Nm | |
Moc wejściowa | 0.09 – 0.37 | kW |
Przełożenie | 7 – 102 | |
Kołnierze pod silnik | Rozmiar 56 / 63 / 71 | |
Średnica tulei na wyjściu | 18H8 (standard); 19H8 i 20H8 (na zapytanie) | |
Masa | 2.3 | kg |
Typ produktu: Rozmiar Q50
Moment obrotowy | Do 72 | Nm |
Moc wejściowa | 0.12 - 0.75 | kW |
Przełożenie | 7 – 100 | |
Kołnierze pod silnik | Rozmiar 56 / 63 / 71 / 80 | |
Średnica tulei na wyjściu | 25H8 (standard); 24H8 „typ S” (na zapytanie) | |
Masa | 3.25 | kg |
Typ produktu: Rozmiar Q63
Moment obrotowy | Do 147 | Nm |
Moc wejściowa | 0.37 – 1.8 | kW |
Przełożenie | 34516 | |
Kołnierze pod silnik | Rozmiar 63 / 71 / 80 / 90 | |
Średnica tulei na wyjściu | 25H8 (standard); 28H8 (na zapytanie) | |
Masa | 6 | kg |
Typ produktu: Rozmiar Q75
Moment obrotowy | Do 270 | Nm |
Moc wejściowa | 0.55 – 4 | kW |
Przełożenie | 7 - 100 | |
Kołnierze pod silnik | Rozmiar 71 / 80 / 90 / 100/112 | |
Średnica tulei na wyjściu | 30H8 (standard); 28H8 (na zapytanie) | |
Masa | 8.7 | kg |
Typ produktu: Rozmiar Q85
Moment obrotowy | Do 347 | Nm |
Moc wejściowa | 0.55 – 4.0 | kW |
Przełożenie | 7 – 96 | |
Kołnierze pod silnik | Rozmiar 71 / 80 / 90 / 100/112 | |
Średnica tulei na wyjściu | 35H8 (standard); 38H8 (na zapytanie) | |
Masa | 12.1 | kg |