Przekładnie i motoreduktory ślimakowe Rossi
Przekładnie ślimakowe marki Rossi cechują się bardzo wytrzymałym żeliwnym korpusem i uniwersalnym montażem. Technologia wykonania ślimacznicy znacząco podnosi parametry pracy takie jak obciążalność. niezawodność i trwałość. Rozwiązania marki Rossi pozwalają na zastosowania wielu akcesoriów i są w pełni kompatybilne z przekładniami innych producentów.
- Ślimacznica wykonana z trwałego stopu niklu i brązu z kontrolowaną zawartością fosforu
- Szeroki zakres akcesoriów i wykonań niestandardowych
- Podwyższona sprawność przełożenia ślimakowego
- Wymuszone chłodzenie poprawiające parametry techniczne
Typ produktu: Rozmiar A32
Moment obrotowy | Do 40 | Nm |
Moc wejściowa | 0.06 – 0.37 | kW |
Przełożenie | 7 - 104 | |
Kołnierze pod silnik | Rozmiar 63 | |
Średnica tulei na wyjściu | 19H7 | |
Masa (z silnikiem) | 3 | kg |
Typ produktu: Rozmiar A40
Moment obrotowy | Do 71 | Nm |
Moc wejściowa | 0.06 - 1.85 | kW |
Przełożenie | 7 - 273 | |
Kołnierze pod silnik | Rozmiar 63 / 71 / 80 | |
Średnica tulei na wyjściu | 24H7 | |
Masa (z silnikiem) | 5 | kg |
Typ produktu: Rozmiar A50
Moment obrotowy | Do 128 | Nm |
Moc wejściowa | 0.06 - 3 | kW |
Przełożenie | 7 - 437 | |
Kołnierze pod silnik | Rozmiar 63 / 71 / 80 / 90 | |
Średnica tulei na wyjściu | 28H7 | |
Masa (z silnikiem) | 9 | kg |
Typ produktu: Rozmiar A63
Moment obrotowy | Do 219 | Nm |
Moc wejściowa | 0.09 – 4 | kW |
Przełożenie | 7 - 387 | |
Kołnierze pod silnik | Rozmiar 71 / 80 / 90 / 100 | |
Średnica tulei na wyjściu | 32H7 | |
Masa (z silnikiem) | 14 | kg |
Typ produktu: Rozmiar A64
Moment obrotowy | Do 261 | Nm |
Moc wejściowa | 0.09 – 4 | kW |
Przełożenie | 7- 387 | |
Kołnierze pod silnik | Rozmiar 71 / 80 / 90 / 100 | |
Średnica tulei na wyjściu | 32H7 | |
Masa (z silnikiem) | 14 | kg |
Typ produktu: Rozmiar A80
Moment obrotowy | Do 422 | Nm |
Moc wejściowa | 0.09 – 7.5 | kW |
Przełożenie | 7 - 605 | |
Kołnierze pod silnik | Rozmiar 71 / 80 / 90 / 100 / 112 | |
Średnica tulei na wyjściu | 38H7 | |
Masa (z silnikiem) | 24 | kg |
Typ produktu: Rozmiar A81
Moment obrotowy | Do 500 | Nm |
Moc wejściowa | 0.09 – 7.5 | kW |
Przełożenie | 7 - 605 | |
Kołnierze pod silnik | Rozmiar 71 / 80 / 90 / 100 | |
Średnica tulei na wyjściu | 40H7 | |
Masa (z silnikiem) | 24 | kg |
Typ produktu: Rozmiar A100
Moment obrotowy | Do 830 | Nm |
Moc wejściowa | 0.18 – 15 | kW |
Przełożenie | 10 – 605 | |
Kołnierze pod silnik | Rozmiar 80 / 90 / 100 / 112 / 132 | |
Średnica tulei na wyjściu | 48H7 | |
Masa (z silnikiem) | 43 | kg |
Typ produkut: Rozmiar A125
Moment obrotowy | Do 1 330 | Nm |
Moc wejściowa | 0.37 – 15 | kW |
Przełożenie | 10 - 602 | |
Kołnierze pod silnik | Rozmiar 90 / 100 / 112 / 132 / 160 | |
Średnica tulei na wyjściu | 60H7 | |
Masa (z silnikiem) | 74 | kg |
Typ produktu: Rozmiar A126
Moment obrotowy | Do 1 580 | Nm |
Moc wejściowa | 0.37 – 15 | kW |
Przełożenie | 10 - 602 | |
Kołnierze pod silnik | Rozmiar 90 / 100 / 112 / 132 / 160 | |
Średnica tulei na wyjściu | 60H7 | |
Masa (z silnikiem) | 74 | kg |
Typ produktu: Rozmiar A160
Moment obrotowy | Do 2 540 | Nm |
Moc wejściowa | 0.75 – 22 | kW |
Przełożenie | 10 - 252 | |
Kołnierze pod silnik | Rozmiar 100 / 112 / 132 / 160 / 180 | |
Średnica tulei na wyjściu | 70H7 | |
Masa (z silnikiem) | 130 | kg |
Typ produktu: Rozmiar A161
Moment obrotowy | Do 2 910 | Nm |
Moc wejściowa | 1.5 – 22 | kW |
Przełożenie | 10 - 63 | |
Kołnierze pod silnik | Rozmiar 112 / 132 / 160 / 180 | |
Średnica tulei na wyjściu | 75H7 | |
Masa (z silnikiem) | 130 | kg |
Typ produktu: Rozmiar A200
Moment obrotowy | Do 4 620 | Nm |
Moc wejściowa | 2.2 – 30 | kW |
Przełożenie | 13 - 63 | |
Kołnierze pod silnik | Rozmiar 132 / 160 / 180 / 200 | |
Średnica tulei na wyjściu | 90H7 | |
Masa (z silnikiem) | 233 | kg |
Typ produktu: Rozmiar A250
Moment obrotowy | Do 8 020 | Nm |
Moc wejściowa | 4 – 55 | kW |
Przełożenie | 16 - 63 | |
Kołnierze pod silnik | Rozmiar 160 / 180 / 200 / 250 | |
Średnica tulei na wyjściu | 110H7 | |
Masa (z silnikiem) | 382 | kg |
Typ produktu: Rozmiar AS118
Moment obrotowy | Do 35.5 | Nm |
Moc wejściowa | 0.06 – 0.75 | kW |
Przełożenie | 6 - 44 | |
Kołnierze pod silnik | Rozmiar 63 / 71 | |
Średnica tulei na wyjściu | 18H7 | |
Masa (z silnikiem) | Do 12.5 | kg |
Typ produktu: Rozmiar AS225
Moment obrotowy | Do 60 | Nm |
Moc wejściowa | 0.06 – 0.75 | kW |
Przełożenie | 8.33 - 58 | |
Kołnierze pod silnik | Rozmiar 63 / 71 | |
Średnica tulei na wyjściu | 25H7 | |
Masa (z silnikiem) | 13 | kg |
Typ produktu: Rozmiar AS325
Moment obrotowy | Do 118 | Nm |
Moc wejściowa | 0.09 - 1.85 | kW |
Przełożenie | 8.33 - 73 | |
Kołnierze pod silnik | Rozmiar 71 / 80 | |
Średnica tulei na wyjściu | 25H7 | |
Masa (z silnikiem) | 20 | kg |
Typ produktu: Rozmiar AS430
Moment obrotowy | Do 212 | Nm |
Moc wejściowa | 0.18 – 3 | kW |
Przełożenie | 8.33 - 73 | |
Kołnierze pod silnik | Rozmiar 80 / 90 | |
Średnica tulei na wyjściu | 30H7 | |
Masa (z silnikiem) | 31 | kg |
Typ produktu: Rozmiar AS535
Moment obrotowy | Do 355 | Nm |
Moc wejściowa | 0.18 – 7.5 | kW |
Przełożenie | 8.25 - 73 | |
Kołnierze pod silnik | Rozmiar 80 / 90 / 100 / 112 | |
Średnica tulei na wyjściu | 35H7 | |
Masa (z silnikiem) | 66 | kg |
Typ produktu: Rozmiar AS742
Moment obrotowy | Do 670 | Nm |
Moc wejściowa | 0.37 – 15 | kW |
Przełożenie | 8.25 - 73 | |
Kołnierze pod silnik | Rozmiar 90 / 100 / 112 / 132 | |
Średnica tulei na wyjściu | 42H7 | |
Masa (z silnikiem) | 107 | kg |