Napędy pneumatyczne
BIBUS MENOS proponuje bezpieczne napędy pneumatyczne marki MINGARDI o najwyżej jakości. Siłowniki posiadają na wyposażeniu automatyczne ryglowanie w najdalszym położeniu. Atutami siłowników mechanicznych jest łatwa konserwacja oraz miejsce na montaż zaworu termicznego. Ich zastosowanie to otwieranie i zamykanie okien uchylnych bądź kopuł, mogą być także użyte do odprowadzania dymu (zgodnie z normą UNI 9494). Napędy wykonane są z aluminium o jednolitym kolorze. Dostarczane są z szeroką gamą akcesoriów do montażu.
Specyfikacja techniczna napędów pneumatycznych ø 40 mm:
Kod | Opis | Wytrzymałość na rozciąganie 1 MPA | Uderzenie | Średnica cylindra | Średnica tłoczyska | Ciężar |
2700390 | G1 Ø 40 – 180 mm | 1250/1120 N | 180 mm | Ø 40 mm | Ø 12 mm | 1,33 Kg |
2700391 | G1 Ø 40 – 350 mm | 1250/1120 N | 350 mm | Ø 40 mm | Ø 12 mm | 1,74 Kg |
2700395 | G1 Ø 40 – 550 mm | 1250/1120 N | 550 mm | Ø 40 mm | Ø 12 mm | 2,23 Kg |
2700397 | G1 Ø 40 – 750 mm | 1250/1120 N | 750 mm | Ø 40 mm | Ø 12 mm | 2,73 Kg |
2700398 | G1 Ø 40 – 1000 mm | 1250/1120 N | 1000 mm | Ø 40 mm | Ø 12 mm | 3,41 Kg |
Elementy mocujące dla napędów pneumatycznych ø 40 mm:
Kod | Opis |
2700442 | Cylinder front bracket |
2700064 | Front bracket for window frame |
2700438 | Rotating joint |
2700704 | Fixed joint |
Zawory dla napędów pneumatycznych ø 40 mm:
Kod | Opis |
2700408 | Thermal valve with female 1/8″” Gas cuopling |
2700410 | Thermal valve directly fitting to the cylinder |
2700413 | Selector valve with female 1/8″” Gas |
2700412 | Selector valve with directly fitting to the cylinder |
Urządzenia wykonawcze dla napędów pneumatycznych ø 40 mm:
Kod | Opis |
2700882 | Pyrotechnical actuator |
2700431 | Thermofusibile Lampe – Fusing at 68°C (red) |
2700432 | Thermofusibile Lampe – Fusing at 93°C (green) |
2700433 | Thermofusibile Lampe – Fusing at 141°C (blu) |
2700434 | Thermofusibile Lampe – Fusing at 182°C (mauve) |
Zdalne sterowanie dla napędów pneumatycznych ø 40 mm:
Kod | Opis |
2700418 | CO2 cylinder gr.20 (fitting to valve) – Max temperature 70° C |
2700420 | CO2 cylinder gr.30 (fitting to valve) – Max temperature 70° C |
2700422 | CO2 cylinder gr.50 (fitting to valve) – Max temperature 70° C |
2700424 | CO2 cylinder gr.75 (to be used with box) – Max temperature 45° C |
2700425 | CO2 cylinder gr.100 (to be used with box) – Max temperature 45° C |
2700427 | CO2 cylinder gr.300 (to be used with box) – Max temperature 45° C |
2700429 | CO2 cylinder gr.500 (to be used with box) – Max temperature 45° C (short version) |