Sprężyny gazowe QS-Standard
Sprężyny gazowe serii QS EasyLift marki Bansbach o różnej sile działania, specyfikacji oraz w różnych rozmiarach. W zakresie serii QS zapewniamy wysoką elastyczność w szybkim dopasowaniu odpowiedniego dla Państwa rozwiązania. Wbudowany zawór oraz wysoka jakość wykonania pozwalają na płynne dostosowanie siły pchającej do indywidualnych oraz zmiennych oczekiwań. Uzupełniane na bieżąco stany magazynowe naszej firmy gwarantują dostarczenie do Klienta odpowiedniego rozwiązania, nawet w ciągu 24h od zamówienia.
- Szybka realizacja zamówienia
- Indywidualne napełnienie sprężyn (QS 12-70)
- Prowadnice wraz z wbudowaną komorą smarującą (QS 10-70)
- Bogaty wybór elementów mocujących
- Tłoczyska pokryte powłoką ceramiczną – CeramPro® (QS 8-40), cylinder – czarnym materiałem lakierowanym proszkowo
Typ produktu: Rozmiar 3/10
Średnica tłoczyska | 3 | mm |
Gwint na tłoczysku | M3x4 | |
Średnica cylindra | 10 | mm |
Gwint na cylindrze | M3x4 | |
Długość skoku | 20 – 80 | mm |
Długość sprężyny | 72 - 192 | mm |
Siła | 10 – 100 | N |
Zawór | Brak | |
Progresywność | 16 | % |
Typ produktu: Rozmiar 4/12
Średnica tłoczyska | 4 | mm |
Gwint na tłoczysku | M4x4 | |
Średnica cylindra | 12 | mm |
Gwint na cylindrze | M4x4 | |
Długość skoku | 20 – 150 | mm |
Długość sprężyny | 72 - 332 | mm |
Siła | 10 – 180 | N |
Zawór | Zintegrowany | |
Progresywność | 21 | % |
Typ produktu: Rozmiar 8/19
Średnica tłoczyska | 8 | mm |
Gwint na tłoczysku | M8x9 | |
Średnica cylindra | 19 | mm |
Gwint na cylindrze | M8x8 | |
Długość skoku | 50 – 300 | mm |
Długość sprężyny | 164 – 664 | mm |
Siła | 50 – 700 | N |
Zawór | Zintegrowany | |
Progresywność | 40 | % |
Typ produktu: Rozmiar 10/22
Średnica tłoczyska | 10 | mm |
Gwint na tłoczysku | M8x9 | |
Średnica cylindra | 22 | mm |
Gwint na cylindrze | M8x8 | |
Długość skoku | 50 – 700 | mm |
Długość sprężyny | 164 – 1464 | mm |
Siła | 80 – 1300 | N |
Zawór | Zintegrowany | |
Progresywność | 45 | % |
Typ produktu: Rozmiar 14/28
Średnica tłoczyska | 14 | mm |
Gwint na tłoczysku | M10x9 | |
Średnica cylindra | 28 | mm |
Gwint na cylindrze | M10x13 | |
Długość skoku | 100 – 750 | mm |
Długość sprężyny | 262 – 1562 | mm |
Siła | 150 – 2500 | N |
Zawór | Zintegrowany | |
Progresywność | 80% dla skoku 100-350 mm | % |
Typ produktu: Rozmiar 20/40
Średnica tłoczyska | 20 | mm |
Gwint na tłoczysku | MF14x15 | |
Średnica cylindra | 40 | mm |
Gwint na cylindrze | MF14x15 | |
Długość skoku | 100 – 1 000 | mm |
Długość sprężyny | 317 – 2 117 | mm |
Siła | 500 – 5 000 | N |
Zawór | Zintegrowany | |
Progresywność | 46 | % |
Typ produktu: Rozmiar 30/70
Średnica tłoczyska | 30 | mm |
Gwint na tłoczysku | M24x2x35 | |
Średnica cylindra | 70 | mm |
Gwint na cylindrze | M24x2x35 | |
Długość skoku | 100 – 800 | mm |
Długość sprężyny | 320 – 1720 | mm |
Siła | 2 000 – 13 000 | N |
Zawór | Zintegrowany | |
Progresywność | 25 | % |