Siłowniki medyczne i biurowe
Siłowniki elektryczne czołowego producenta w branży, firmy Jiecang. Charakteryzują się wysokim obciążenia dynamicznego oraz wysokim stopniem ochrony. Posiadają także wbudowane wyłączniki krańcowe. Siłowniki JieCang zawierają wiele dodatkowych opcji, na przykład wyposażenie w czujniki Halla, które umożliwiają zsynchronizowaną pracę urządzeń lub też siłowniki z wyjściem manualnym pozwalające na pracę przy zaniku napięcia.
- Napięcie zasilania – 12/24 V
- Prędkość wysuwu w zakresie 4 – 60 mm/s
- Poziom obciążenia dynamicznego 200 – 6000 N
- Obecność siłowników dualnych oraz wykorzystanie wyłączników krańcowych
- Możliwe wyposażenie w czujniki Halla do pracy synchronicznej
Typ produktu: JC35D
Siła dynamiczna pchająca | 6000 | 4000 | 3000 | 2000 | 750 | N |
Siła dynamiczna ciągnąca | 4000 | 4000 | 3000 | 2000 | 750 | N |
Siła statyczna pchająca | 6000 | 4000 | 3000 | 2000 | 750 | N |
Siła statyczna ciągnąca | 4000 | 4000 | 3000 | 2000 | 750 | N |
Napięcie zasilania | 24 | VDC | ||||
Prędkość przy maksymalnym obciążeniu | 3 | 4 | 8 | 12 | 22 | mm/s |
Napięcie zasilania | 12 | VDC | ||||
Prędkość przy maksymalnym obciążeniu | 2.6 | 3.5 | 5 | 9 | 18 | mm/s |
Długość skoku | 100 – 400 (opcjonalnie >400) | mm | ||||
Kolor | Czarny lub srebrny | |||||
Materiał obudowy | Aluminium | |||||
Materiał mocowania | Stop cynku | |||||
Ochrona przed przeciążeniem | Zintegrowana z zasilaczem | |||||
Cykl pracy | 10 | % | ||||
Klasa ochrony | IP43 | |||||
Temperatura pracy | 5 – 40 | °C | ||||
Funkcje dodatkowe | Czujnik Halla (JC35DY) |
Typ produktu: JC35DF
Siła dynamiczna pchająca | 6000 | 4000 | 3000 | 2000 | 750 | N |
Siła dynamiczna ciągnąca | 4000 | 4000 | 3000 | 2000 | 750 | N |
Siła statyczna pchająca | 6000 | 4000 | 3000 | 2000 | 750 | N |
Siła statyczna ciągnąca | 4000 | 4000 | 3000 | 2000 | 750 | N |
Napięcie zasilania | 24 | VDC | ||||
Prędkość przy maksymalnym obciążeniu | 3.5 | 4.5 | 8 | 12 | 22 | mm/s |
Napięcie zasilania | 12 | VDC | ||||
Prędkość przy maksymalnym obciążeniu | 3 | 4 | 5 | 9 | 18 | mm/s |
Długość skoku | 100 – 400 (opcjonalnie >400) | mm | ||||
Kolor | Czarny lub srebrny | |||||
Materiał obudowy | Aluminium | |||||
Materiał mocowania | Stop cynku | |||||
Ochrona przed przeciążeniem | Zintegrowana z zasilaczem | |||||
Cykl pracy | 10 | % | ||||
Klasa ochrony | IP66 | |||||
Temperatura pracy | 5 – 40 | °C | ||||
Funkcje dodatkowe | Czujnik Halla (JC35DFY) |
Typ produktu: JC35G
Siła dynamiczna pchająca | 6000 | 4000 | 3000 | 2000 | N |
Siła dynamiczna ciągnąca | 4000 | 4000 | 3000 | 2000 | N |
Siła statyczna pchająca | 6000 | 4000 | 3000 | 2000 | N |
Siła statyczna ciągnąca | 4000 | 4000 | 3000 | 2000 | N |
Napięcie zasilania | 24 | VDC | |||
Prędkość przy maksymalnym obciążeniu | 3.5 | 4.5 | 8 | 12 | mm/s |
Długość skoku | 100 – 400 (opcjonalnie >400) | VDC | |||
Kolor | Czarny lub srebrny | mm | |||
Materiał obudowy | Stal | ||||
Materiał mocowania | Stop cynku | ||||
Ochrona przed przeciążeniem | Zintegrowana z zasilaczem | ||||
Cykl pracy | 10 | % | |||
Klasa ochrony | IP66 | ||||
Temperatura pracy | 5 – 40 | °C | |||
Funkcje dodatkowe | Czujnik Halla (JC35GY) |
Typ produktu: JC35L
Siła dynamiczna pchająca | 4000 | 2000 | 750 | N |
Siła dynamiczna ciągnąca | 4000 | 2000 | 750 | N |
Siła statyczna pchająca | 4000 | 2000 | 750 | N |
Siła statyczna ciągnąca | 4000 | 2000 | 750 | N |
Napięcie zasilania | 24 | VDC | ||
Prędkość przy maksymalnym obciążeniu | 4.5 | 12 | 22 | mm/s |
Długość skoku | 100 – 400 (opcjonalnie >400) | mm | ||
Kolor | Czarny lub srebrny | |||
Materiał obudowy | Aluminium | |||
Materiał mocowania | Tworzywo stuczne | |||
Ochrona przed przeciążeniem | Zintegrowana z zasilaczem | |||
Cykl pracy | 10 | % | ||
Klasa ochrony | IP20 | |||
Temperatura pracy | 5 – 40 | °C | ||
Funkcje dodatkowe | Czujnik Halla (JC35LY) |
Typ produktu: JC35W
Siła dynamiczna pchająca | 125 | 250 | 500 | 750 | 1000 | N |
Siła dynamiczna ciągnąca | 125 | 250 | 500 | 750 | 1000 | N |
Siła statyczna pchająca | 150 | 300 | 600 | 900 | 1200 | N |
Siła statyczna ciągnąca | 150 | 300 | 600 | 900 | 1200 | N |
Napięcie zasilania | 24 | VDC | ||||
Prędkość przy maksymalnym obciążeniu | 22 | 15 | 11 | 6 | 4 | mm/s |
Napięcie zasilania | 12 | VDC | ||||
Prędkość przy maksymalnym obciążeniu | 22 | 14 | 10 | 6 | 3.5 | mm/s |
Długość skoku | 100 – 400 (opcjonalnie >400) | mm | ||||
Kolor | Czarny | |||||
Materiał obudowy | Aluminium | |||||
Materiał mocowania | Stop cynku | |||||
Ochrona przed przeciążeniem | Zintegrowana z zasilaczem | |||||
Cykl pracy | 25 | % | ||||
Klasa ochrony | IP54 | |||||
Temperatura pracy | 0 – 40 | °C | ||||
Funkcje dodatkowe | – |