Podnośniki Thomson
Firma Thomson zapewnia kompletną gamę podnośników śrubowych do każdej aplikacji. Oferowane siłowniki śrubowe z przekładnią ślimakową zapewniają najwyższe standardy precyzji i niezawodności. Projektowane są przy użyciu najnowszych technik CAD i CAE oraz zgodnie z restrykcyjnymi wymaganiami produkcyjnymi. Optymalizowane są w ten sposób koszty obsługi oraz zwiększany jest poziom bezpieczeństwa i wytrzymałości przekładni śrubowych.
- Możliwość synchronizacji pracy kilku dźwigników
- Możliwość uzyskania samohamowności układu (przy wykorzystaniu silników z hamulcem)
- Możliwe wszystkie rodzaje napędu – elektryczny, pneumatyczny, hydrauliczny lub ręczny
- Możliwość opomiarowania układu, w celu monitowania prędkości oraz temperatury
- Siłowniki śrubowe mogą być montowane w każdej pozycji
Typ produktu: Muli 1
Śruba trapezowa | Śruba kulowa | ||
Maksymalna zdolność podnoszenia | 5 | kN | |
Średnica i skok śruby | 18 x 4 | 16 x 5 | mm |
Skok siłownika na jeden pełny obrót wału napędowego (wsp. H/L) | 1 / 0.25 | 1.25 / 0.31 | |
Współczynnik przełożenia (wsp. H/L) | 4:1 / 16:1 | ||
Wydajność (wsp. H/L) | 31 / 25 | 57 / 46 | % |
Ciężar (skok zerowy) | 1.2 | 1.3 | kg |
Moment obrotowy bez obciążenia (wsp. H/L) | 0.04 / 0.03 | Nm | |
Materiał obudowy | G-AL |
Typ produktu: Muli 2
Śruba trapezowa | Śruba kulowa | ||
Maksymalna zdolność podnoszenia | 10 | kN | |
Średnica i skok śruby | 20 x 4 | 20 x 5 | mm |
Skok siłownika na jeden pełny obrót wału napędowego (wsp. H/L) | 1 / 0.25 | 1.25 / 0.31 | |
Współczynnik przełożenia (wsp. H/L) | 4:1 / 16:1 | ||
Wydajność (wsp. H/L) | 29 / 23 | 56 / 44 | % |
Ciężar (skok zerowy) | 2.1 | 2.3 | kg |
Moment obrotowy bez obciążenia (wsp. H/L) | 0.11 / 0.10 | Nm | |
Materiał obudowy | G-AL |
Typ produktu: Muli 3
Śruba trapezowa | Śruba kulowa | ||
Maksymalna zdolność podnoszenia | 25 | kN | |
Średnica i skok śruby | 30 x 6 | 25 x 5 | mm |
Skok siłownika na jeden pełny obrót wału napędowego (wsp. H/L) | 1 / 0.25 | 0.83 / 0.21 | |
Współczynnik przełożenia (wsp. H/L) | 6:1 / 24:1 | ||
Wydajność (wsp. H/L) | 29 / 23 | 55 / 43 | % |
Ciężar (skok zerowy) | 6.0 | 7.0 | kg |
Moment obrotowy bez obciążenia (wsp. H/L) | 0.15 / 0.12 | Nm | |
Materiał obudowy | GGG-40 |
Typ produktu: Muli 4
Śruba trapezowa | Śruba kulowa | ||
Maksymalna zdolność podnoszenia | 50 | kN | |
Średnica i skok śruby | 40 x 7 | 40 x 5 | mm |
Skok siłownika na jeden pełny obrót wału napędowego (wsp. H/L) | 1 / 0.25 | 0.71 / 0.18 | |
Współczynnik przełożenia (wsp. H/L) | 7:1 / 28:1 | ||
Wydajność (wsp. H/L) | 26 / 21 | 53 / 43 | % |
Ciężar (skok zerowy) | 17.0 | 19.0 | kg |
Moment obrotowy bez obciążenia (wsp. H/L) | 0.35 / 0.25 | Nm | |
Materiał obudowy | GGG-40 |
Typ produktu: Muli 5
Śruba trapezowa | Śruba kulowa | ||
Maksymalna zdolność podnoszenia | 100 | kN | |
Średnica i skok śruby | 55 x 9 | 50 x 5 | mm |
Skok siłownika na jeden pełny obrót wału napędowego (wsp. H/L) | 1 / 0.25 | 1.1 / 0.28 | |
Współczynnik przełożenia (wsp. H/L) | 9:1 / 36:1 | ||
Wydajność (wsp. H/L) | 24 / 19 | 47 / 37 | % |
Ciężar (skok zerowy) | 32.0 | 35.0 | kg |
Moment obrotowy bez obciążenia (wsp. H/L) | 0.84 / 0.51 | Nm | |
Materiał obudowy | GGG-40 |
Typ produktu: Jumbo 1
Śruba trapezowa | ||
Maksymalna zdolność podnoszenia | 150 | kN |
Średnica i skok śruby | 60 x 9 | mm |
Skok siłownika na jeden pełny obrót wału napędowego (wsp. H/L) | 1 / 0.25 | |
Współczynnik przełożenia (wsp. H/L) | 9:1 / 6:1 | |
Wydajność (wsp. H/L) | 23 / 18 | % |
Ciężar (skok zerowy) | 41.0 | kg |
Moment obrotowy bez obciążenia (wsp. H/L) | 0.88 / 0.57 | Nm |
Materiał obudowy | GGG-40 |
Typ produktu: Jumbo 2
Śruba trapezowa | ||
Maksymalna zdolność podnoszenia | 200 | kN |
Średnica i skok śruby | 70 x 100 | mm |
Skok siłownika na jeden pełny obrót wału napędowego (wsp. H/L) | 1 / 0.25 | |
Współczynnik przełożenia (wsp. H/L) | 10:1 / 40:1 | |
Wydajność (wsp. H/L) | 22 / 17 | % |
Ciężar (skok zerowy) | 57.0 | kg |
Moment obrotowy bez obciążenia (wsp. H/L) | 1.28 / 0.92 | Nm |
Materiał obudowy | GGG-40 |
Typ produktu: Jumbo 3
Śruba trapezowa | Śruba kulowa | ||
Maksymalna zdolność podnoszenia | 250 | kN | |
Średnica i skok śruby | 80 x 10 | 80 x 10 | mm |
Skok siłownika na jeden pełny obrót wału napędowego (wsp. H/L) | 1 / 0.25 | 1.1 / 0.28 | |
Współczynnik przełożenia (wsp. H/L) | 10:1 / 40:1 | ||
Wydajność (wsp. H/L) | 20 / 15 | 45 / 34 | % |
Ciężar (skok zerowy) | 57.0 | 63.0 | kg |
Moment obrotowy bez obciążenia (wsp. H/L) | 1.32 / 0.97 | Nm | |
Materiał obudowy | GGG-40 |
Typ produktu: Jumbo 4
Śruba trapezowa | ||
Maksymalna zdolność podnoszenia | 350 | kN |
Średnica i skok śruby | 100 x 10 | mm |
Skok siłownika na jeden pełny obrót wału napędowego (wsp. H/L) | 1 / 0.25 | |
Współczynnik przełożenia (wsp. H/L) | 10:1 / 40:1 | |
Wydajność (wsp. H/L) | 19 / 15 | % |
Ciężar (skok zerowy) | 85.0 | kg |
Moment obrotowy bez obciążenia (wsp. H/L) | 1.62 / 1.10 | Nm |
Materiał obudowy | GGG-40 |
Typ produktu: Jumbo 5
Śruba trapezowa | ||
Maksymalna zdolność podnoszenia | 500 | kN |
Średnica i skok śruby | 120 x 14 | mm |
Skok siłownika na jeden pełny obrót wału napędowego (wsp. H/L) | 1 / 0.25 | |
Współczynnik przełożenia (wsp. H/L) | 14:1 / 56:1 | |
Wydajność (wsp. H/L) | 19 / 15 | % |
Ciężar (skok zerowy) | 160.0 | kg |
Moment obrotowy bez obciążenia (wsp. H/L) | 1.98 / 1.42 | Nm |
Materiał obudowy | GGG-40 |