Mikro-zawór dozujący K8MDC
Parametr | Wartość |
Sposób kontroli | Elektro-pneumatyczna |
Sposób dozowania | Ciągły |
Średnica wew. dyszy | Ø 0.5 mm - Ø 1mm - Ø1.8 mm |
Temperatura pracy | 0°C ÷ 40°C |
Temperatura przechowywania | -5°C ÷ 50°C |
Ciśnienie pilotujące | 6 bar ÷ 7 bar |
Ciśnienie dozowania | 0.5 bar ÷ 6 bar |
Napięcie | 12V DC – 6V DC – 24V DC |
Pobór mocy | 0.6 W |
Wejście / wyjście | 1/8 ISO 228 lub 1/8 NPTF |
Wejście pilota | Ø 4 |
Podłączenie elektryczne | Wtyczka PHR-3 JST |
Medium pilota | Powietrze filtrowane 5µm nie smarowane, gazy obojętne |
Medium dozowane | Różne (W zależności od odporności chemicznej) |
Czas cyklu | 40 mS |
Przepływ maksymalny | Gazy: Ø 1.8 = 180 l/min; Ø 1 = 55 l/min; Ø 0.5 = 16 l/min Ciecze: Ø 1.8 = 1.8 l/min; Ø 1 = 0.6 l/min; Ø 0.5 = 0.16 l/min |
Waga | 160 g |
Przewody i dysze | Na życzenie |
Montaż | Do ściany/panelu (W każdej pozycji) |
There is no entry for this selection.